產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
中藥材混合機(jī),化工原料混合機(jī),廣州不銹鋼雙臂混合機(jī)價格的詳細(xì)資料:
中藥材混合機(jī),化工原料混合機(jī),廣州不銹鋼雙臂混合機(jī)價格
中藥材混合機(jī),化工原料混合機(jī),廣州不銹鋼雙臂混合機(jī)價格??產(chǎn)品信息:
本設(shè)備采用手工進(jìn)料和封閉碟形閥出料結(jié)構(gòu),可以實行無粉塵操作,同時物料在混合時沒有機(jī)械擠壓和強(qiáng)烈摩擦,可以保持物料顆粒完好無損,本機(jī)混合筒采用不銹鋼制造,對混合物料無任何污染。另外,本機(jī)還裝有定時裝置,可以控制物料的混合時間。
?: 聶
?主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-2500 | V-3000 |
全容積(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
裝量系數(shù) | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ | 40﹪ |
大裝量(kg) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
長×寬×高 | 1900×800× | 2010×850× | 2220×900× | 2300×910× | 2800×1000× | 3000×1100× | 3200×1200× | 3400×1300× | 3600×1400× |
筒體直徑(mm) | φ350 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 |
進(jìn)料口直徑(mm) | φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ330 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
出料口直徑(mm) | φ80 | φ100 | φ100 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
筒體轉(zhuǎn)速(kw) | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
功率(kw) | 0.75(三相) 1.1(單相) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
如果你對中藥材混合機(jī),化工原料混合機(jī),廣州不銹鋼雙臂混合機(jī)價格感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |